Producto añadido correctamente a su carrito
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
0 unidad disponible unidades disponibles
Disponible el:
Balay 3TS998B
3TS998B, LavadoraRecipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
3TS998B, Lavadora
Características | |
---|---|
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | LCD;Pulsador |
Encimera extraíble | No |
Panel de puerta / puerta doble | N/A |
Ventanilla | Ventana de cristal |
Bisagra de la puerta | Izquierda |
Color principal del producto | Blanco |
Potencia de conexión | 2300 W |
Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 160.0 cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Altura de la encimera extraíble | -2 mm |
Altura del producto | 848 mm |
Altura del producto embalado | 875 mm |
Ajuste máximo de las patas | 12 mm |
Anchura del producto | 598 mm |
Fondo del producto | 590 mm |
Fondo del producto embalado | 690 mm |
Anchura del producto embalado | 660 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1063 mm |
Peso neto | 71.2 kg |
Ruedas | No |
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 152.00 kWh/annum |
Porcentaje de humedad en carga seca después del centrifugado máximo - NUEVA (2010/30/EC) | 53 % |
Velocidad máxima de centrifugado - NUEVA (2010/30/EC) | 1361 rpm |
Duración media de lavado de algodón a 40 °C (carga parcial) - NUEVA (2010/30/EC) | 285 min |
Duración media de lavado de algodón a 60 °C (carga completa) (min) - NUEVA (2010/30/EC) | 285 min |
Duración media de lavado de algodón a 60 °C (carga parcial) - NUEVA (2010/30/EC) | 285 min |
Consumo anual de agua - NUEVA (2010/30/EC) | 11220 l/año |
Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.43 W |
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.12 W |
Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) | 9.0 kg |
Nivel de contaminación acústica del lavado | 48 dB(A) re 1 pW |
Nivel de contaminación acústica de la rotación | 72 dB(A) re 1 pW |
Clasificación de rendimiento del centrifugado de secado | B |
Consumo de energía a 60 °C con carga completa | 0.92 kWh |
Consumo de energía a 60 °C con carga parcial | 0.59 kWh |
Consumo de energía a 40 °C con carga parcial | 0.41 kWh |
Programa estándar a 60 °C | Algodón 60ºC + EcoPerfect |
Programa estándar a 40 °C | Algodón 40ºC + EcoPerfect |
Velocidad máxima de centrifugado | 1400 rpm |
Clasificación de rendimiento de limpieza | A |
Consumo de energía en kWh a 30 °C para tejidos delicados | 0.19 kWh |
Consumo de energía en kWh a 30 °C para lana | 0.19 kWh |
Consumo de energía en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 0.70 kWh |
Consumo de energía en kWh a 40 °C para color | 1.10 kWh |
Consumo de energía en kWh a 95 °C para algodón | 2.14 kWh |
Consumo de agua a 30 °C para tejidos delicados | 37.0 l |
Consumo de agua a 30 °C para lana | 40.0 l |
Consumo de agua en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 61.0 l |
Consumo de agua a 40 °C para color | 90.0 l |
Consumo de agua a 95 °C para algodón | 100.0 l |
Idiomas disponibles en el display | Español |
Programa automático | No |
Opciones de velocidad de centrifugado | Variable |
Omitir centrifugado | Si |
Medición del peso | Si |
Detección del grado de suciedad | No |
Control de espuma | Si |
Control de equilibrio | Sí |
Opción de lavado en frío | Si |
Indicación de fase del programa | Display LED |
Indicación de tiempo restante | Si |
Programas | Progr. Delicado, Progr. Lana, Progr. Ropa blanc/tejidos resistentes, Progr Prend de tej muy delicad |
Funciones adicionales | Programa demo |
Aclarado extra | No |
Función anti-arrugas | Protec antiarr al fin de prog |
Apertura de puerta | Asa |
Material de la cuba | Plástico |
Volumen del tambor | 65 l |
Material del tambor | Metallic |
Toma de agua caliente y fría | No |
Actualizacion de Software | No |
Accesorios opcionales | |
Opción de programación diferida | Continuo |
Opción de retardo de parada o inicio | Detener |
Tiempo de retardo máximo de parada | 24 h |
Luz interior | Si |
Tipo de luz interior | Iluminación LED |
Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21030804_Drum_W_WA_anthracite_white_PGA8_def.jpg |
Etiqueta energética | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/es-ES/3TS998B.pdf |
Ficha del producto | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/es-ES/3TS998B.pdf |